ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α-Β ΑΝΔΡΩΝ, Α’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
- ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 1ος ΣΤΑΘΜΟΣ
- ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 2ος ΣΤΑΘΜΟΣ
- ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 3ος ΣΤΑΘΜΟΣ
- ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 4ος ΣΤΑΘΜΟΣ
- ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 5ος ΣΤΑΘΜΟΣ
- ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 6ος ΣΤΑΘΜΟΣ
- TRIALS MBC 2023
- ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ SENIORS
- ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΔΥΑΔΩΝ
- ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΔΥΑΔΩΝ
- Προκριματικά Πανελληνίου Ομαδικού πρωταθλήματος
Α/Α | Κατηγορία | Ονοματεπώνυμο | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | 7ο | 8ο | Μ.Ο. | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α' | ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 195 | 172 | 133 | 220 | 226 | 169 | 174 | 143 | 179,00 | 1432 |
2 | Α' | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 157 | 174 | 140 | 141 | 183 | 179 | 162,33 | 974 | ||
3 | Α' | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 211 | 164 | 138 | 165 | 135 | 146 | 159,83 | 959 | ||
4 | Α' | NELI ALBERT | 157 | 138 | 159 | 148 | 113 | 147 | 143,67 | 862 | ||
5 | Α' | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 142 | 137 | 145 | 132 | 151 | 125 | 138,67 | 832 | ||
1 | Β' | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 173 | 123 | 123 | 176 | 160 | 178 | 155,50 | 933 | ||
2 | Β' | ΜΕΛΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 144 | 123 | 117 | 111 | 182 | 132 | 134,83 | 809 | ||
3 | Β' | ΜΑΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 128 | 112 | 132 | 138 | 134 | 83 | 121,17 | 727 |
Α/Α | Κατηγορία | Ονοματεπώνυμο | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | 7ο | 8ο | Μ.Ο. | Σύνολο Κορινών |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α | ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 195 | 172 | 133 | 220 | 226 | 169 | 174 | 143 | 179,00 | 1432 |
2 | Α | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 157 | 174 | 140 | 141 | 183 | 179 | 162,33 | 974 | ||
3 | Α | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 211 | 164 | 138 | 165 | 135 | 146 | 159,83 | 959 | ||
4 | Α | NELI ALBERT | 157 | 138 | 159 | 148 | 113 | 147 | 143,67 | 862 | ||
5 | Α | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 142 | 137 | 145 | 132 | 151 | 125 | 138,67 | 832 | ||
1 | Β | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 173 | 123 | 123 | 176 | 160 | 178 | 155,50 | 933 | ||
2 | Β | ΜΕΛΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 144 | 123 | 117 | 111 | 182 | 132 | 134,83 | 809 | ||
3 | Β | ΜΑΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 128 | 112 | 132 | 138 | 134 | 83 | 121,17 | 727 |
Α/Α | Κατηγορία | Ονοματεπώνυμο | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | Μ.Ο. | Σύνολο Κορινών |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 228 | 160 | 152 | 187 | 162 | 211 | 183,33 | 1100 |
2 | Α | ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 203 | 172 | 197 | 152 | 175 | 195 | 182,33 | 1094 |
3 | Α | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 159 | 162 | 215 | 203 | 156 | 143 | 173 | 1038 |
4 | Α | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 198 | 157 | 159 | 149 | 123 | 221 | 167,83 | 1007 |
5 | Α | ΜΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 179 | 143 | 154 | 201 | 125 | 175 | 162,83 | 977 |
6 | Α | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 162 | 167 | 185 | 130 | 154 | 156 | 159 | 954 |
7 | Α | NELI ALBERT | 142 | 139 | 138 | 174 | 147 | 164 | 150,67 | 904 |
8 | Α | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 132 | 147 | 138 | 143 | 153 | 169 | 147 | 882 |
9 | Α | ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 133 | 119 | 171 | 160 | 125 | 167 | 145,83 | 875 |
1 | B | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 232 | 157 | 159 | 127 | 168 | 136 | 163,17 | 979 |
2 | B | ΜΕΛΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 181 | 132 | 121 | 132 | 120 | 158 | 140,67 | 844 |
Α/Α | Κατηγορία | Ονοματεπώνυμο | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | Μ.Ο. | Σύνολο Κορινών |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 192 | 223 | 188 | 193 | 185 | 213 | 199,00 | 1194 |
2 | Α | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 185 | 175 | 172 | 178 | 167 | 191 | 178,00 | 1068 |
3 | Α | ΜΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 126 | 190 | 197 | 198 | 170 | 158 | 173,17 | 1039 |
4 | Α | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 144 | 130 | 157 | 244 | 152 | 189 | 169,33 | 1016 |
5 | Α | ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 187 | 177 | 148 | 171 | 154 | 178 | 169,17 | 1015 |
6 | Α | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 126 | 136 | 137 | 139 | 136 | 211 | 147,50 | 885 |
7 | Α | NELI ALBERT | 129 | 146 | 168 | 136 | 122 | 159 | 143,33 | 860 |
1 | Β | ΜΑΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 156 | 169 | 192 | 169 | 196 | 118 | 166,67 | 1000 |
2 | Β | ΛΕΥΚΙΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ | 147 | 141 | 168 | 191 | 182 | 160 | 164,83 | 989 |
3 | Β | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 152 | 175 | 185 | 140 | 168 | 167 | 164,50 | 987 |
4 | Β | ΜΠΕΝΟΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 149 | 174 | 167 | 136 | 192 | 149 | 161,17 | 967 |
5 | Β | ΜΕΛΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 128 | 128 | 132 | 147 | 129 | 138 | 133,67 | 802 |
Α/Α | Κατηγορία | Ονοματεπώνυμο | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | Μ.Ο. | Σύνολο Κορινών |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 170 | 233 | 165 | 185 | 193 | 178 | 187,33 | 1124 |
2 | Α | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 194 | 153 | 223 | 197 | 180 | 175 | 187,00 | 1122 |
3 | Α | ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 159 | 158 | 258 | 181 | 168 | 172 | 182,67 | 1096 |
4 | Α | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 168 | 138 | 190 | 156 | 175 | 144 | 161,83 | 971 |
5 | Α | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 159 | 160 | 134 | 114 | 154 | 174 | 149,17 | 895 |
6 | Α | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 112 | 104 | 130 | 139 | 171 | 128 | 130,67 | 784 |
1 | Β | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 180 | 176 | 148 | 133 | 136 | 165 | 156,33 | 938 |
2 | Β | ΜΑΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 162 | 170 | 157 | 148 | 189 | 109 | 155,83 | 935 |
3 | Β | ΜΠΕΝΟΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 120 | 145 | 126 | 164 | 148 | 161 | 144,00 | 864 |
4 | Β | ΜΕΛΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 126 | 103 | 138 | 160 | 154 | 132 | 135,50 | 813 |
Α/Α | Κατηγορία | Ονοματεπώνυμο | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | 7ο | 8ο | 9ο | Μ.Ο. | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α' | ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 232 | 193 | 182 | 196 | 179 | 215 | 187 | 222 | 149 | 195,00 | 1755 |
2 | Α' | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 179 | 155 | 167 | 159 | 206 | 184 | 175,00 | 1050 | |||
3 | Α' | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 190 | 140 | 151 | 175 | 158 | 170 | 151,33 | 908 | |||
4 | Α' | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 135 | 154 | 146 | 167 | 181 | 125 | 164,00 | 984 |
TRIALS MBC 2023
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | 7ο | 8ο | Μ.Ο. | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 205 | 193 | 128 | 183 | 189 | 207 | 168 | 170 | 180,38 | 1443 |
2 | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 184 | 169 | 145 | 167 | 201 | 189 | 169 | 180 | 175,50 | 1404 |
3 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 129 | 164 | 154 | 167 | 163 | 184 | 138 | 166 | 158,13 | 1265 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ SENIORS
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | HDC | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | Μ.Ο. | Σύνολο | Σύνολο με HDC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13 | 174 /187 | 156 /169 | 160 /173 | 200 /213 | 177 /190 | 201 /214 | 178,00 | 1068 | 1146 |
2 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 164 /170 | 228 /234 | 191 /197 | 168 /174 | 147 /153 | 144 /150 | 173,67 | 1042 | 1078 |
3 | NELI ALBERT | 2 | 156 /158 | 149 /151 | 180 /182 | 169 /171 | 132 /134 | 184 /186 | 161,67 | 970 | 982 |
4 | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 152 /159 | 194 /201 | 177 /184 | 135 /142 | 130 /137 | 126 /133 | 152,33 | 914 | 956 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΔΥΑΔΩΝ
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Κατ. | HDC | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | Μ.Ο. | Σύνολο | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | A Α | 160 232 | 392 | 206 289 | 495 | 158 184 | 342 | 193 196 | 389 | 167 199 | 366 | 171 172 | 343 | 175,83 212,00 | 2327 | |
2 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B A | 8 | 155 146 | 309 | 157 179 | 344 | 198 189 | 395 | 182 154 | 344 | 223 201 | 432 | 224 160 | 392 | 189,83 171,50 | 2216 |
3 | ΜΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ NELI ALBERT | A Α | 157 129 | 286 | 177 199 | 376 | 188 126 | 314 | 222 140 | 362 | 216 144 | 360 | 173 133 | 306 | 188,83 145,17 | 2004 | |
4 | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A Α | 155 185 | 340 | 203 111 | 314 | 170 122 | 292 | 148 130 | 278 | 157 148 | 305 | 145 176 | 321 | 163,00 145,33 | 1850 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΔΥΑΔΩΝ
Ονοματεπώνυμο | HDC | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | Μ.Ο. | Σύνολο | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 168 160 | 328 | 187 200 | 387 | 171 149 | 320 | 214 204 | 418 | 172 163 | 335 | 172 191 | 363 | 180,67 177,83 | 2151 |
Προκριματικά Πανελληνίου Ομαδικού πρωταθλήματος
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Παιχν. | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | Κορίνες | |
1 | ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ | 6 | 950 | 934 | 977 | 1022 | 946 | 979 | 5808 | |
2 | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 6 | 939 | 980 | 932 | 960 | 967 | 891 | 5669 | |
3 | Α.Σ.Μ. ΚΟΣΜΟΣ | 6 | 903 | 927 | 951 | 921 | 1014 | 902 | 5618 | |
4 | Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 6 | 866 | 844 | 931 | 843 | 882 | 926 | 5292 | |
5 | ΣΤΡΙΚΕ | 6 | 854 | 840 | 856 | 901 | 892 | 884 | 5227 | |
6 | Σ.Τ.Ρ.Α.Ι.Κ.ΕΡ.Σ. | 6 | 821 | 846 | 916 | 831 | 925 | 808 | 5147 | |
7 | Α.Σ.Μ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6 | 803 | 830 | 901 | 838 | 813 | 842 | 5027 | |
8 | Α.Σ.Μ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6 | 957 | 788 | 834 | 816 | 801 | 783 | 4979 | |
9 | Α.Σ.Μ. ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΘΗΡΟΣ | 6 | 773 | 798 | 839 | 756 | 740 | 837 | 4743 | |
10 | Α.Σ.Μ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ | 6 | 805 | 884 | 706 | 828 | 732 | 748 | 4703 | |
Α.Σ.Μ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||||||||||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Κατ. | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | Μ.Ο. | Σύνολο |
1 | ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α | 200 | 159 | 185 | 177 | 172 | 156 | 174,83 | 1049 |
2 | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 218 | 151 | 177 | 183 | 146 | 137 | 168,67 | 1012 |
3 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 179 | 188 | 151 | 178 | 171 | 173,40 | 867 | |
4 | ΜΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 200 | 140 | 158 | 131 | 147 | 155,20 | 776 | |
5 | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 160 | 188 | 158 | 205 | 177,75 | 711 | ||
6 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Β | 150 | 163 | 137 | 114 | 141,00 | 564 |