ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 1ος ΣΤΑΘΜΟΣ
Α/Α | Κατηγορία | Ονοματεπώνυμο | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | Μ.Ο. | Σύνολο | Βαθμοί |
1 | Α' | ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 160 | 206 | 232 | 148 | 212 | 238 | 199,33 | 1196 | 21 |
2 | Α' | ΖΑΚΚΑΣ ΕΥΣΤΑΡΤΙΟΣ | 183 | 194 | 201 | 204 | 183 | 212 | 196,17 | 1177 | 19 |
3 | Α' | ΜΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 177 | 173 | 201 | 204 | 192 | 178 | 187,5 | 1125 | 13 |
4 | Α' | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 148 | 178 | 191 | 180 | 191 | 222 | 185 | 1110 | 9 |
5 | Α' | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 155 | 196 | 200 | 135 | 210 | 168 | 177,33 | 1064 | 5 |
6 | Α' | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 165 | 192 | 157 | 194 | 167 | 181 | 176 | 1056 | 5 |
7 | Α' | ΜΥΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 143 | 166 | 156 | 179 | 216 | 183 | 173,83 | 1043 | 5 |
8 | Α' | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 131 | 198 | 190 | 154 | 166 | 191 | 171,67 | 1030 | 5 |
9 | Α' | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 189 | 133 | 199 | 122 | 182 | 201 | 171 | 1026 | 5 |
10 | Α' | ΖΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 144 | 177 | 171 | 179 | 157 | 180 | 168 | 1008 | 5 |
11 | Α' | ΜΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 188 | 152 | 150 | 160 | 133 | 191 | 162,33 | 974 | 5 |
12 | Α' | NELI ALBERT | 147 | 142 | 155 | 160 | 178 | 143 | 154,17 | 925 | 5 |
13 | Α' | ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 155 | 96 | 149 | 110 | 132 | 181 | 137,17 | 823 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | Β' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 164 | 215 | 154 | 197 | 203 | 160 | 182,17 | 1093 | 23 |
2 | Β' | ΜΑΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 116 | 189 | 159 | 135 | 157 | 149 | 150,83 | 905 | 13 |
3 | Β' | ΜΕΛΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 167 | 125 | 141 | 134 | 153 | 140 | 143,33 | 860 | 11 |
4 | Β' | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 129 | 118 | 101 | 125 | 116 | 123 | 118,67 | 712 | 9 |
5 | Β' | ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 162 | 170 | 153 | 149 | - | - | 158,5 | 634 | 1 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 2ος ΣΤΑΘΜΟΣ
Α/Α | Κατηγορία | Ονοματεπώνυμο | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | Μ.Ο. | Σύνολο | Βαθμοί |
1 | Α' | ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 190 | 189 | 213 | 187 | 183 | 200 | 193,67 | 1162 | 11 |
2 | Α' | ΜΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 199 | 186 | 158 | 211 | 166 | 209 | 188,17 | 1129 | 9 |
3 | Α' | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 239 | 144 | 168 | 148 | 176 | 215 | 181,67 | 1090 | 5 |
4 | Α' | ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 146 | 217 | 213 | 155 | 166 | 159 | 176 | 1056 | 5 |
5 | Α' | ΖΑΚΚΑΣ ΕΥΣΤΑΡΤΙΟΣ | 172 | 210 | 185 | 159 | 164 | 134 | 170,67 | 1024 | 5 |
6 | Α' | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 166 | 168 | 161 | 181 | 178 | 165 | 169,83 | 1019 | 5 |
7 | Α' | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 155 | 167 | 146 | 141 | 160 | 178 | 157,83 | 947 | 5 |
8 | Α' | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 131 | 154 | 141 | 180 | 171 | 162 | 156,5 | 939 | 5 |
9 | Α' | NELI ALBERT | 169 | 132 | 137 | 147 | 195 | 154 | 155,67 | 934 | 5 |
10 | Α' | ΜΥΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | - | 161 | 149 | 105 | 155 | 152 | 144,4 | 722 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
1 | Β' | ΜΑΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 168 | 172 | 147 | 190 | 181 | 180 | 173 | 1038 | 19 |
2 | Β' | ΜΠΕΝΟΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 172 | 132 | 168 | 166 | 177 | 153 | 161,33 | 968 | 13 |
3 | Β' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 139 | 150 | 158 | 171 | 167 | 170 | 159,17 | 955 | 9 |
4 | Β' | ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 113 | 127 | 176 | 137 | 148 | 149 | 141,67 | 850 | 5 |
5 | Β' | ΜΕΛΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 138 | 117 | 123 | 144 | 147 | 127 | 132,67 | 796 | 5 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 3ος ΣΤΑΘΜΟΣ
Α/Α | Κατηγορία | Ονοματεπώνυμο | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | Μ.Ο. | Σύνολο | Βαθμοί |
1 | Α' | ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 135 | 200 | 219 | 146 | 214 | 200 | 185,67 | 1114 | 5 |
2 | Α' | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 180 | 163 | 159 | 165 | 199 | 186 | 175,33 | 1052 | 5 |
3 | Α' | ΜΥΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 125 | 134 | 181 | 279 | 171 | 137 | 171,17 | 1027 | 5 |
4 | Α' | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 134 | 198 | 173 | 182 | 148 | 175 | 168,33 | 1010 | 5 |
5 | Α' | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 107 | 185 | 140 | 140 | 170 | 153 | 149,17 | 895 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | Β' | ΜΕΛΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 134 | 167 | 188 | 138 | 182 | 165 | 162,33 | 974 | 13 |
2 | Β' | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 180 | 170 | 145 | 169 | 140 | 167 | 161,83 | 971 | 13 |
3 | Β' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 139 | 135 | 182 | 155 | 168 | 147 | 154,33 | 926 | 9 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 4ος ΣΤΑΘΜΟΣ
Α/Α | Κατηγορία | Ονοματεπώνυμο | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | Μ.Ο. | Σύνολο | Βαθμοί |
1 | Α' | ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 247 | 183 | 212 | 212 | 179 | 189 | 203,67 | 1222 | 15 |
2 | Α' | ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 148 | 179 | 210 | 226 | 213 | 191 | 194,50 | 1167 | 9 |
3 | Α' | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 207 | 216 | 167 | 225 | 161 | 177 | 192,17 | 1153 | 9 |
4 | Α' | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 207 | 144 | 191 | 190 | 234 | 174 | 190,00 | 1140 | 5 |
5 | Α' | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 215 | 223 | 134 | 193 | 145 | 196 | 184,33 | 1106 | 5 |
6 | Α' | ΖΑΚΚΑΣ ΕΥΣΤΑΡΤΙΟΣ | 187 | 142 | 168 | 186 | 243 | 170 | 182,67 | 1096 | 5 |
7 | Α' | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 185 | 221 | 130 | 147 | 149 | 247 | 179,83 | 1079 | 5 |
8 | Α' | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 195 | 144 | 187 | 201 | 175 | 156 | 176,33 | 1058 | 5 |
9 | Α' | ΜΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 129 | 159 | 163 | 170 | 192 | 156 | 161,50 | 969 | 5 |
10 | Α' | ΜΥΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 134 | 146 | 139 | 151 | 137 | 165 | 145,33 | 872 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | Β' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 179 | 192 | 195 | 221 | 183 | 170 | 190,00 | 1140 | 23 |
2 | Β' | ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 141 | 216 | 197 | 149 | 170 | 179 | 175,33 | 1052 | 17 |
3 | Β' | ΜΠΕΝΟΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 190 | 209 | 179 | 180 | 143 | 133 | 172,33 | 1034 | 17 |
4 | Β' | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 148 | 171 | 159 | 156 | 186 | 189 | 168,17 | 1009 | 13 |
5 | Β' | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 143 | 177 | 155 | 176 | 169 | 180 | 166,67 | 1000 | 13 |
6 | Β' | ΜΕΛΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 123 | 153 | 164 | 175 | 161 | 141 | 152,83 | 917 | 5 |
7 | Β' | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 162 | 157 | 131 | 130 | 126 | 170 | 146,00 | 876 | 5 |
8 | Β' | ΜΑΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 148 | 130 | 167 | 170 | 140 | 94 | 141,50 | 849 | 5 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 5ος ΣΤΑΘΜΟΣ
Α/Α | Κατηγορία | Ονοματεπώνυμο | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | Μ.Ο. | Σύνολο | Βαθμοί |
1 | Α' | ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 188 | 209 | 209 | 179 | 160 | 219 | 194 | 1164 | 15 |
2 | Α' | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 236 | 185 | 191 | 152 | 179 | 159 | 183,67 | 1102 | 9 |
7 | Α' | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 168 | 191 | 168 | 232 | 184 | 146 | 181,5 | 1089 | 5 |
3 | Α' | NELI ALBERT | 146 | 183 | 174 | 168 | 183 | 162 | 169,33 | 1016 | 5 |
8 | Α' | ΜΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 164 | 162 | 203 | 196 | 188 | 116 | 171,5 | 1029 | 5 |
6 | Α' | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 191 | 182 | 157 | 164 | 151 | 147 | 165,33 | 992 | 5 |
5 | Α' | ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 156 | 175 | 194 | 153 | 156 | 133 | 161,17 | 967 | 5 |
4 | Α' | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 134 | 170 | 152 | 160 | 164 | 164 | 157,33 | 944 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | Β' | ΜΑΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 148 | 147 | 174 | 168 | 155 | 201 | 165,5 | 993 | 17 |
3 | Β' | ΜΕΛΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 165 | 158 | 156 | 140 | 233 | 131 | 163,83 | 983 | 15 |
2 | Β' | ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 126 | 131 | 147 | 142 | 127 | 127 | 133,33 | 800 | 9 |
4 | Β' | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 111 | 123 | 170 | 124 | 121 | 137 | 131 | 786 | 9 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ος ΣΤΑΘΜΟΣ
Α/Α | Κατηγορία | Ονοματεπώνυμο | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | Μ.Ο. | Σύνολο | Βαθμοί |
1 | Α' | ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 169 | 245 | 212 | 217 | 182 | 213 | 206,33 | 1238 | 19 |
2 | Α' | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 171 | 178 | 177 | 194 | 201 | 218 | 189,83 | 1139 | 13 |
3 | Α' | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 173 | 188 | 179 | 221 | 174 | 199 | 189,00 | 1134 | 13 |
4 | Α' | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 170 | 146 | 153 | 127 | 177 | 167 | 156,67 | 940 | 5 |
5 | Α' | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 158 | 152 | 144 | 134 | 161 | 171 | 153,33 | 920 | 5 |
6 | Α' | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 130 | 118 | 115 | 116 | 175 | 176 | 138,33 | 830 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | Β' | ΜΠΕΝΟΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 167 | 169 | 157 | 185 | 142 | 186 | 167,67 | 1006 | 23 |
2 | Β' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 141 | 146 | 198 | 149 | 179 | 157 | 161,67 | 970 | 19 |
3 | Β' | ΜΕΛΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 128 | 120 | 172 | 109 | 147 | 127 | 133,83 | 803 | 5 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 7ος ΣΤΑΘΜΟΣ
Α/Α | Κατηγορία | Ονοματεπώνυμο | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | 5ο | 6ο | Μ.Ο. | Σύνολο | Βαθμοί |
1 | Α' | ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 224 | 199 | 195 | 133 | 205 | 154 | 185 | 1110 | 15 |
2 | Α' | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 156 | 191 | 176 | 210 | 171 | 150 | 175,67 | 1054 | 9 |
3 | Α' | ΖΑΚΚΑΣ ΕΥΣΤΑΡΤΙΟΣ | 203 | 204 | 165 | 162 | 159 | 154 | 174,5 | 1047 | 9 |
4 | Α' | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 186 | 201 | 138 | 143 | 201 | 154 | 170,5 | 1023 | 5 |
5 | Α' | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 166 | 183 | 146 | 129 | 182 | 180 | 164,33 | 986 | 5 |
6 | Α' | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 139 | 170 | 157 | 188 | 185 | 113 | 158,67 | 952 | 5 |
7 | Α' | NELI ALBERT | 149 | 147 | 168 | 175 | 170 | 128 | 156,17 | 937 | 5 |
8 | Α' | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 148 | 179 | 202 | 156 | 152 | 92 | 154,83 | 929 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
1 | Β' | ΜΠΕΝΟΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 182 | 151 | 160 | 156 | 142 | 180 | 161,83 | 971 | 19 |
2 | Β' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 156 | 175 | 162 | 124 | 169 | 160 | 157,67 | 946 | 17 |
3 | Β' | ΜΕΛΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 161 | 129 | 170 | 154 | 135 | 185 | 155,67 | 934 | 15 |
4 | Β' | ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 156 | 104 | 181 | 100 | 138 | 137 | 136 | 816 | 11 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΟΣ | ΠΑΙΧ | ΚΑΘ. ΚΟΡ. | Μ.Ο. | ΚΑΛ. ΠΑΙΧΝ. | ΚΑΛ. ΣΕΤ | 200 | 600 | 700 | Clear Games | ΣΥΜ % | HDCP |
1 | ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡ. | GAME OF THROWS | 9 | 1.821 | 202,33 | 269 | 730 | 4 | 0 | 1 | 3 | 75 | 0 |
2 | ΧΟΝΤΙΔΙΑΔΟΥ Τ. | JAZZ | 9 | 1.743 | 193,67 | 245 | 656 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 0 |
3 | ΓΙΑΣΚΙΝΟΓΛΟΥ Β. | FOXES | 6 | 1.140 | 190 | 203 | 577 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 |
4 | ΒΡΕΤΤΟΥ Γ. | I5 | 12 | 2.132 | 177,67 | 210 | 557 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 |
5 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚ. | JAZZ | 9 | 1.414 | 157,11 | 184 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 18 |
6 | ΜΑΡΚΕΤΟΥ Μ. | FLINTSTONES | 3 | 434 | 144,67 | 166 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΟΣ | ΠΑΙΧ | ΚΑΘ. ΚΟΡ. | Μ.Ο. | ΚΑΛ. ΠΑΙΧΝ. | ΚΑΛ. ΣΕΤ | 200 | 600 | 700 | Clear Games | ΣΥΜ % | HDCP |
1 | ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡ. | GAME OF THROWS | 9 | 1.821 | 202,33 | 269 | 730 | 4 | 0 | 1 | 3 | 75 | 0 |
2 | ΧΟΝΤΙΔΙΑΔΟΥ Τ. | JAZZ | 9 | 1.743 | 193,67 | 245 | 656 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 0 |
3 | ΓΙΑΣΚΙΝΟΓΛΟΥ Β. | FOXES | 6 | 1.140 | 190 | 203 | 577 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 |
4 | ΒΡΕΤΤΟΥ Γ. | I5 | 12 | 2.132 | 177,67 | 210 | 557 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 |
5 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚ. | JAZZ | 9 | 1.414 | 157,11 | 184 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 18 |
6 | ΜΑΡΚΕΤΟΥ Μ. | FLINTSTONES | 3 | 434 | 144,67 | 166 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΟΣ | ΠΑΙΧ | ΚΑΘ. ΚΟΡ. | Μ.Ο. | ΚΑΛ. ΠΑΙΧΝ. | ΚΑΛ. ΣΕΤ | 200 | 600 | 700 | Clear Games | ΣΥΜ % | HDCP |
1 | ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡ. | GAME OF THROWS | 9 | 1.821 | 202,33 | 269 | 730 | 4 | 0 | 1 | 3 | 75 | 0 |
2 | ΧΟΝΤΙΔΙΑΔΟΥ Τ. | JAZZ | 9 | 1.743 | 193,67 | 245 | 656 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 0 |
3 | ΓΙΑΣΚΙΝΟΓΛΟΥ Β. | FOXES | 6 | 1.140 | 190 | 203 | 577 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 |
4 | ΒΡΕΤΤΟΥ Γ. | I5 | 12 | 2.132 | 177,67 | 210 | 557 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 |
5 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚ. | JAZZ | 9 | 1.414 | 157,11 | 184 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 18 |
6 | ΜΑΡΚΕΤΟΥ Μ. | FLINTSTONES | 3 | 434 | 144,67 | 166 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΟΣ | ΠΑΙΧ | ΚΑΘ. ΚΟΡ. | Μ.Ο. | ΚΑΛ. ΠΑΙΧΝ. | ΚΑΛ. ΣΕΤ | 200 | 600 | 700 | Clear Games | ΣΥΜ % | HDCP |
1 | ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡ. | GAME OF THROWS | 9 | 1.821 | 202,33 | 269 | 730 | 4 | 0 | 1 | 3 | 75 | 0 |
2 | ΧΟΝΤΙΔΙΑΔΟΥ Τ. | JAZZ | 9 | 1.743 | 193,67 | 245 | 656 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 0 |
3 | ΓΙΑΣΚΙΝΟΓΛΟΥ Β. | FOXES | 6 | 1.140 | 190 | 203 | 577 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 |
4 | ΒΡΕΤΤΟΥ Γ. | I5 | 12 | 2.132 | 177,67 | 210 | 557 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 |
5 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚ. | JAZZ | 9 | 1.414 | 157,11 | 184 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 18 |
6 | ΜΑΡΚΕΤΟΥ Μ. | FLINTSTONES | 3 | 434 | 144,67 | 166 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 1ος ΣΤΑΘΜΟΣ