Έπειτα από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής για τη διοργάνωση του Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος 2021-2022 Τελικά Β Κατηγορίας Ανδρών/Γυναικών που θα διεξαχθεί από 30/4 έως 01/5 στην αίθουσα Royal Bowling, ανακοινώνουμε τους πίνακες του 50% των αθλητών και του 50% των αθλητριών της Β κατηγορίας που καλύπτουν τα κριτήρια των 30 παιχνιδιών (5 από τους 7 ολοκληρωμένους σταθμούς) σε κάθε περιφέρεια και προκρίνονται στα τελικά της Β κατηγορίας.
Επιπλέον έπειτα από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής αποφασίστηκε η παροχή δύο Wild Card, μία για τους άνδρες και μία για τις γυναίκες, με γνώμονα την ισοβαθμία τους με τους τελευταίους προκρινόμενους, καθώς και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο διεξαγωγής των τελικών. Η πρώτη κάρτα θα δοθεί στον Βανιά Παντελή του Ο.Π.Μ. Θεσσαλονίκης από τη Β’ Περιφέρεια και η δεύτερη κάρτα θα δοθεί στην αθλήτρια Ορεστίδου Ευαγγελία του Α.Σ.Μ. Ο Κόσμος από την Α’ Περιφέρεια.
Συγκεκριμένα οι προκρίσεις ανά περιφέρεια είναι:
Α’ Περιφέρεια – Αττικής 19 άνδρες και 7 γυναίκες |
Β’ Περιφέρεια – Μακεδονίας-Θράκης 5 άνδρες και 4 γυναίκες |
Γ’ Περιφέρεια – Κρήτης 4 άνδρες και 2 γυναίκες |
Δ’ Περιφέρεια – Κεντρικής Ελλάδας 4 άνδρες και 1 γυναίκα |
Ε’ Περιφέρεια – Δυτικής Ελλάδας 2 άνδρες και 0 γυναίκες. |
Σύνολο Πανελλαδικά 34 άνδρες και 14 γυναίκες.
Αναλυτικά:
Περιφέρεια Αττικής – Άνδρες
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Παιχνίδια | Βαθμοί |
1 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 42 | 143 |
2 | ΛΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ | 30 | 142 |
3 | ΚΑΡΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 42 | 124 |
4 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 42 | 120 |
5 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.Μ. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 42 | 116 |
6 | ΔΕΡΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ | 42 | 111 |
7 | ΚΟΚΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 36 | 110 |
8 | ΤΟΥΜΛΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.Μ. Ο ΚΟΣΜΟΣ | 36 | 110 |
9 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Μ. Ο ΚΟΣΜΟΣ | 30 | 108 |
10 | ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Α.Σ.Μ. Ο ΚΟΣΜΟΣ | 42 | 104 |
11 | ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Α.Σ.Μ. Ο ΚΟΣΜΟΣ | 36 | 103 |
12 | ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 36 | 102 |
13 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Σ.Τ.Ρ.Α.Ι.Κ.ΕΡ.Σ. | 36 | 100 |
14 | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 39 | 99 |
15 | ΚΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ | 42 | 98 |
16 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ.Μ. Ο ΚΟΣΜΟΣ | 42 | 94 |
17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΣΤΡΙΚΕ | 36 | 93 |
18 | ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.Μ. Ο ΚΟΣΜΟΣ | 42 | 93 |
19 | ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 42 | 92 |
Περιφέρεια Αττικής – Γυναίκες
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Παιχνίδια | Βαθμοί |
1 | ΠΑΝΤΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 42 | 140 |
2 | ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | Α.Σ.Μ. Ο ΚΟΣΜΟΣ | 42 | 137 |
3 | ΜΗΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 42 | 132 |
4 | ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Α.Σ.Μ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 36 | 130 |
5 | GIRNEATA GABRIELA MIRELA | Α.Σ.Μ. Ο ΚΟΣΜΟΣ | 42 | 128 |
6 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ | 42 | 121 |
7 | ΟΡΕΣΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α.Σ.Μ. Ο ΚΟΣΜΟΣ | 30 | 121 |
Περιφέρεια Μακεδονίας/Θράκης – Άνδρες
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Παιχνίδια | Βαθμοί |
1 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.Μ. ΔΕΚΑ ΚΟΡΥΝΕΣ ΤΕΝ ΠΙΝ | 42 | 144 |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ.Μ. ΔΕΚΑ ΚΟΡΥΝΕΣ ΤΕΝ ΠΙΝ | 30 | 139 |
3 | ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Ο.Π.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 30 | 137 |
4 | ΑΛΝΤΑΛΗΣ ΝΑΕΛ | Α.Σ.Μ. ΔΕΚΑ ΚΟΡΥΝΕΣ ΤΕΝ ΠΙΝ | 36 | 124 |
5 | ΒΑΝΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Ο.Π.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 42 | 124 |
Περιφέρεια Μακεδονίας/Θράκης – Γυναίκες
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Παιχνίδια | Βαθμοί |
1 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | Ο.Π.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 42 | 156 |
2 | ΧΑΤΖΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Ο.Π.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 42 | 144 |
3 | ΝΤΙΚΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | Ο.Π.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 42 | 126 |
4 | ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | Ο.Π.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 42 | 126 |
Περιφέρεια Κρήτης – Άνδρες
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Παιχνίδια | Βαθμοί |
1 | ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Σ.Μ. ΧΑΝΙΑ 2000 | 36 | 140 |
2 | ΚΩΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | IBC | 42 | 139 |
3 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | IBC | 36 | 138 |
4 | ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | IBC | 42 | 130 |
Περιφέρεια Κρήτης – Γυναίκες
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Παιχνίδια | Βαθμοί |
1 | ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 42 | 148 |
2 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | Α.Σ.Μ. ΧΑΝΙΑ 2000 | 42 | 144 |
Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας – Άνδρες
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Παιχνίδια | Βαθμοί |
1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Σ.Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 42 | 148 |
2 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΦΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 | 30 | 140 |
3 | ΤΣΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ο.Μ.ΛΑΜΙΑΣ | 30 | 129 |
4 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ο.Μ.ΛΑΜΙΑΣ | 30 | 127 |
Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας – Γυναίκες
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Παιχνίδια | Βαθμοί |
1 | ΑΛΕΞΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | Ο.Μ.ΛΑΜΙΑΣ | 30 | 160 |
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Άνδρες
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Παιχνίδια | Βαθμοί |
1 | ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Μ.Θ. Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 42 | 154 |
2 | ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Σ.Μ.Θ. Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 42 | 148 |