Πρωτάθλημα Συλλόγου 2022-2023
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : ΤΕΛΙΚΗ
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΟΣ | ΠΑΙΧ. | ΚΑΘ. ΚΟΡ. | Μ.Ο. | ΚΑΛ. ΠΑΙΧΝ. | ΚΑΛ. ΣΕΤ | 200 | 600 | 700 | Clear Games | ΣΥΜ % | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΘΟΥΛΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ | GAME OF THROWS | 36 | 6.628 | 184,11 | 279 | 606 | 14 | 2 | 0 | 2 | 50,00 | 1 |
2 | ΖΑΚΚΑΣ ΕΥΣ. | CHAMPIONS | 68 | 12.426 | 182,74 | 245 | 630 | 17 | 2 | 0 | 8 | 94,44 | 2 |
3 | ΠΑΠΠΑΣ Φ. | DRINK TEAM | 66 | 12.038 | 182,39 | 248 | 673 | 19 | 3 | 0 | 5 | 91,67 | 2 |
4 | ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ Δ. | WHO KNOWS | 56 | 10.104 | 180,43 | 236 | 631 | 13 | 2 | 0 | 2 | 77,78 | 4 |
5 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Π. | DRINK TEAM | 66 | 11.749 | 178,02 | 265 | 639 | 14 | 4 | 0 | 5 | 91,67 | 6 |
6 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Π. | JAZZ | 77 | 13.581 | 176,38 | 233 | 618 | 15 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 7 |
7 | ΚΟΣΜΑΣ Κ. | I5 | 74 | 12.994 | 175,59 | 236 | 645 | 10 | 1 | 0 | 5 | 100,00 | 8 |
8 | ΣΑΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | NO NAME | 36 | 6.289 | 174,69 | 244 | 611 | 5 | 2 | 0 | 2 | 50,00 | 8 |
9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. | CALIENTE | 77 | 13.400 | 174,03 | 246 | 623 | 11 | 1 | 0 | 5 | 100,00 | 9 |
10 | ΤΑΜΒΑΚΙΔΗΣ Σ. | SPLIT BROTHERS | 66 | 11.440 | 173,33 | 236 | 624 | 11 | 2 | 0 | 6 | 91,67 | 9 |
11 | ΖΑΚΚΑΣ Κ. | CHAMPIONS | 74 | 12.768 | 172,54 | 237 | 656 | 8 | 1 | 0 | 6 | 100,00 | 10 |
12 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α. | CALIENTE | 66 | 11.197 | 169,65 | 245 | 609 | 8 | 1 | 0 | 3 | 91,67 | 12 |
13 | NELI A. | BOYδες | 51 | 8.622 | 169,06 | 267 | 584 | 6 | 0 | 0 | 4 | 70,83 | 13 |
14 | ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. | I5 | 71 | 11.958 | 168,42 | 219 | 576 | 6 | 0 | 0 | 4 | 98,61 | 13 |
15 | ΜΥΤΑΚΗΣ Ι. | BOYδες | 66 | 11.049 | 167,41 | 212 | 571 | 6 | 0 | 0 | 3 | 91,67 | 14 |
16 | ΒΡΕΤΤΟΥ Γ. | I5 | 62 | 10.378 | 167,39 | 237 | 576 | 8 | 0 | 0 | 5 | 86,11 | 14 |
17 | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ Ν. | NO NAME | 72 | 12.016 | 166,89 | 215 | 574 | 5 | 0 | 0 | 3 | 100,00 | 14 |
18 | ΛΕΥΚΙΜΙΩΤΗΣ Χ. | JAZZ | 74 | 12.288 | 166,05 | 223 | 570 | 9 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 15 |
19 | ΜΠΕΝΟΒΙΑΣ Ι. | CHAMPIONS | 74 | 12.278 | 165,92 | 214 | 559 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 15 |
20 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | CALIENTE | 77 | 12.768 | 165,82 | 228 | 609 | 9 | 2 | 0 | 7 | 100,00 | 15 |
21 | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | GAME OF THROWS | 51 | 8.412 | 164,94 | 221 | 535 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70,83 | 16 |
22 | ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ Θ. | WINNERS | 57 | 9.397 | 164,86 | 213 | 554 | 5 | 0 | 0 | 1 | 79,17 | 16 |
23 | ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡ. | GAME OF THROWS | 48 | 7.880 | 164,17 | 223 | 582 | 6 | 0 | 0 | 1 | 66,67 | 17 |
24 | ΨΑΘΑΣ Α. | JAZZ | 77 | 12.584 | 163,43 | 222 | 552 | 4 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 17 |
25 | ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ Γ. | SPLIT BROTHERS | 60 | 9.671 | 161,18 | 226 | 597 | 2 | 0 | 0 | 2 | 83,33 | 19 |
26 | ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ Γ. | WINNERS | 72 | 11.491 | 159,60 | 236 | 576 | 5 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 20 |
27 | ΣΥΚΛΑΣ Φ. | NO NAME | 60 | 9.525 | 158,75 | 213 | 534 | 5 | 0 | 0 | 2 | 83,33 | 21 |
28 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ Μ. | DRINK TEAM | 39 | 6.047 | 155,05 | 202 | 513 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54,17 | 24 |
29 | ΜΑΝΙΟΣ Α. | BOYδες | 69 | 10.590 | 153,48 | 248 | 583 | 2 | 0 | 0 | 1 | 95,83 | 25 |
30 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | WHO KNOWS | 53 | 7.948 | 149,96 | 200 | 515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73,61 | 28 |
31 | ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ Ν. | WHO KNOWS | 71 | 10.026 | 141,21 | 201 | 467 | 2 | 0 | 0 | 1 | 98,61 | 35 |
32 | ΜΕΛΠΙΔΗΣ Κ. | WINNERS | 72 | 9.917 | 137,74 | 195 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 35 |
33 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Π. | SPLIT BROTHERS | 72 | 9.532 | 132,39 | 194 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 35 |
34 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Γ. | GAME OF THROWS | 9 | 1.456 | 161,78 | 200 | 571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 19 |
35 | ΤΣΑΠΑΡΑΣ Ν. | GAME OF THROWS | 3 | 397 | 132,33 | 141 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,17 | 35 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΚΩΔ. ΟΜ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝ. ΟΜΑΔ. | ΠΡΟΗΓ. ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ ΚΑΘΑΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ ΜΙΚΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CHAMPIONS | 25 | 205,00 | 27,00 | 38.383 | 40.960 |
2 | 4 | I5 | 25 | 192,50 | 23,50 | 39.037 | 41.531 |
3 | 9 | JAZZ | 25 | 198,00 | 22,50 | 38.897 | 41.531 |
4 | 11 | WHO KNOWS | 25 | 175,00 | 17,00 | 34.210 | 39.673 |
5 | 5 | CALIENTE | 25 | 211,75 | 16,00 | 39.056 | 42.035 |
6 | 8 | NO NAME | 25 | 169,50 | 1,00 | 35.191 | 38.452 |
7 | 6 | WINNERS | 24 | 151,50 | 163,50 | 33.245 | 38.324 |
8 | 10 | SPLIT BROTHERS | 24 | 143,00 | 147,00 | 33.344 | 37.640 |
9 | 1 | DRINK TEAM | 24 | 135,50 | 143,50 | 36.377 | 38.402 |
10 | 3 | BOYδες | 24 | 126,00 | 135,00 | 32.081 | 35.075 |
11 | 7 | GAME OF THROWS | 24 | 111,00 | 123,00 | 30.271 | 32.125 |
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Αγωνιστική | Παίκτης | Ομάδα | Καθαρό Παίχν. | Παίχν. Με HDCP |
---|---|---|---|---|
1η | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Π. | DRINK TEAM | 265 | 265 |
2η | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. | CALIENTE | 246 | 275 |
3η | ΜΑΝΙΟΣ Α. | BOYδες | 204 | 239 |
4η | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | GAME OF THROWS | 221 | 236 |
5η | ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ Γ. | WINNERS | 211 | 236 |
6η | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Π. ΖΑΡΕΝΤΗΣ Φ. | JAZZ NO NAME | 233 214 | 233 |
7η | ΘΟΥΛΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ | GAME OF THROWS | 279 | 279 |
8η | ΜΑΝΙΟΣ Α. | BOYδες | 248 | 270 |
9η | NELI A. | BOYδες | 267 | 279 |
10η | ΤΑΜΒΑΚΙΔΗΣ Σ. | SPLIT BROTHERS | 236 | 245 |
11η | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | CALIENTE | 228 | 243 |
12η | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Π. | DRINK TEAM | 239 | 241 |
13η | ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ Γ. | SPLIT BROTHERS | 226 | 244 |
14η | ΣΑΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | WINNERS | 244 | 273 |
15η | ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ Γ. | WINNERS | 236 | 257 |
16η | ΘΟΥΛΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ | GAME OF THROWS | 267 | 267 |
17η | ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ Δ. | WHO KNOWS | 236 | 236 |
18η | ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡ. | GAME OF THROWS | 214 | 232 |
19η | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. | CALIENTE | 225 | 235 |
20η | ΖΑΚΚΑΣ Κ. | CHAMPIONS | 237 | 247 |
21η | ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α. | CALIENTE | 245 | 257 |
22η | ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ Γ. | WINNERS | 206 | 226 |
23η | ΛΕΥΚΙΜΙΩΤΗΣ Χ. | JAZZ | 200 | 216 |
24η | ΣΑΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | NO NAME | 244 | 254 |