Πρωτάθλημα Συλλόγου
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 10η
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΟΣ | ΠΑΙΧ. | ΚΑΘ. ΚΟΡ. | Μ.Ο. | ΚΑΛ. ΠΑΙΧΝ. | ΚΑΛ. ΣΕΤ | 200 | 600 | 700 | Clear Games | ΣΥΜ % | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΘΟΥΛΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ | GAME OF THROWS | 12 | 2.294 | 191,17 | 279 | 602 | 5 | 1 | 0 | 1 | 40,00 | 0 |
2 | ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ Δ. | WHO NOWS | 9 | 1.686 | 187,33 | 212 | 597 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 0 |
3 | ΠΑΠΠΑΣ Φ. | DRINK TEAM | 24 | 4.485 | 186,88 | 225 | 615 | 7 | 1 | 0 | 3 | 80,00 | 0 |
4 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Π. | JAZZ | 30 | 5.492 | 183,07 | 233 | 618 | 8 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 2 |
5 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Π. | DRINK TEAM | 30 | 5.452 | 181,73 | 265 | 639 | 7 | 3 | 0 | 3 | 100,00 | 3 |
6 | ΤΑΜΒΑΚΙΔΗΣ Σ. | SPLIT BROTHERS | 27 | 4.794 | 177,56 | 236 | 624 | 4 | 1 | 0 | 2 | 90,00 | 6 |
7 | ΚΟΣΜΑΣ Κ. | I5 | 30 | 5.226 | 174,20 | 227 | 590 | 4 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 9 |
8 | ΖΑΚΚΑΣ ΕΥΣ. | CHAMPIONS | 24 | 4.176 | 174,00 | 215 | 571 | 3 | 0 | 0 | 3 | 80,00 | 9 |
9 | NELI A. | BOYδες | 27 | 4.662 | 172,67 | 267 | 573 | 4 | 0 | 0 | 3 | 90,00 | 10 |
10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. | CALIENTE | 30 | 5.135 | 171,17 | 246 | 580 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 11 |
11 | ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. | I5 | 30 | 5.129 | 170,97 | 219 | 576 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 11 |
12 | ΖΑΚΚΑΣ Κ. | CHAMPIONS | 30 | 5.128 | 170,93 | 210 | 566 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 11 |
13 | ΒΡΕΤΤΟΥ Γ. | I5 | 21 | 3.575 | 170,24 | 225 | 576 | 2 | 0 | 0 | 2 | 70,00 | 12 |
14 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α. | CALIENTE | 27 | 4.582 | 169,70 | 222 | 594 | 4 | 0 | 0 | 3 | 90,00 | 12 |
15 | ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ Θ. | WINNERS | 30 | 5.037 | 167,90 | 213 | 554 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 14 |
16 | ΨΑΘΑΣ Α. | JAZZ | 30 | 5.032 | 167,73 | 201 | 546 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 14 |
17 | ΜΥΤΑΚΗΣ Ι. | BOYδες | 30 | 5.025 | 167,50 | 211 | 546 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 14 |
18 | ΖΑΡΕΝΤΗΣ Φ. | NO NAME | 24 | 4.015 | 167,29 | 214 | 572 | 3 | 0 | 0 | 1 | 80,00 | 14 |
19 | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ Ν. | NO NAME | 30 | 4.989 | 166,30 | 211 | 552 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 15 |
20 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | CALIENTE | 30 | 4.988 | 166,27 | 208 | 582 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 15 |
21 | ΣΥΚΛΑΣ Φ. | NO NAME | 30 | 4.949 | 164,97 | 213 | 534 | 4 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 16 |
22 | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | GAME OF THROWS | 24 | 3.956 | 164,83 | 221 | 527 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80,00 | 16 |
23 | ΛΕΥΚΙΜΙΩΤΗΣ Χ. | JAZZ | 30 | 4.884 | 162,80 | 212 | 537 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 18 |
24 | ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ Γ. | SPLIT BROTHERS | 27 | 4.393 | 162,70 | 198 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90,00 | 18 |
25 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Γ. | GAME OF THROWS | 9 | 1.456 | 161,78 | 200 | 571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 19 |
26 | ΜΠΕΝΟΒΙΑΣ Ι. | CHAMPIONS | 30 | 4.853 | 161,77 | 206 | 559 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 19 |
27 | ΜΑΝΙΟΣ Α. | BOYδες | 30 | 4.835 | 161,17 | 248 | 583 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 19 |
28 | ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡ. | GAME OF THROWS | 12 | 1.921 | 160,08 | 201 | 535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 20 |
29 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | WHO NOWS | 9 | 1.425 | 158,33 | 200 | 502 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 21 |
30 | ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ Ν. | WHO NOWS | 24 | 3.783 | 157,63 | 199 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,00 | 22 |
31 | ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ Γ. | WINNERS | 30 | 4.682 | 156,07 | 211 | 568 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 23 |
32 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ Μ. | DRINK TEAM | 12 | 1.841 | 153,42 | 189 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 25 |
33 | ΜΕΛΠΙΔΗΣ Κ. | WINNERS | 30 | 4.153 | 138,43 | 182 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 35 |
34 | ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ Ν. | WHO NOWS | 27 | 3.715 | 137,59 | 201 | 467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90,00 | 35 |
35 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Π. | SPLIT BROTHERS | 30 | 4.049 | 134,97 | 187 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 35 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΚΩΔ. ΟΜ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔ. | ΠΡΟΗΓ. ΒΑΘΜΟΙ ΟΜΑΔΙΚΟΥ | ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ ΚΑΘΑΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ ΜΙΚΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JAZZ | 10 | 112,50 | 124,00 | 15.408 | 16.359 |
2 | 5 | CALIENTE | 10 | 108,50 | 115,50 | 15.164 | 16.424 |
3 | 8 | NO NAME | 10 | 104,50 | 109,00 | 14.841 | 16.191 |
4 | 6 | WINNERS | 10 | 87,00 | 99,00 | 13.872 | 16.041 |
5 | 2 | CHAMPIONS | 10 | 86,00 | 96,00 | 15.105 | 16.290 |
6 | 4 | I5 | 10 | 84,00 | 95,00 | 15.334 | 16.165 |
7 | 10 | SPLIT BROTHERS | 10 | 80,00 | 93,00 | 14.152 | 15.889 |
8 | 3 | BOYδες | 10 | 81,00 | 89,00 | 14.981 | 16.289 |
9 | 1 | DRINK TEAM | 10 | 66,00 | 75,00 | 15.270 | 16.131 |
10 | 7 | GAME OF THROWS | 10 | 54,00 | 62,00 | 14.844 | 15.678 |
11 | 11 | WHO NOWS | 10 | 44,00 | 55,00 | 12.092 | 14.607 |
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Αγωνιστική | Παίκτης | Ομάδα | Καθαρό Παίχν. | Παίχν. Με HDCP |
---|---|---|---|---|
1η | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Π. | DRINK TEAM | 265 | 265 |
2η | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. | CALIENTE | 246 | 275 |
3η | ΜΑΝΙΟΣ Α. | BOYδες | 204 | 239 |
4η | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | GAME OF THROWS | 221 | 236 |
5η | ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ Γ. | WINNERS | 211 | 236 |
6η | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Π. ΖΑΡΕΝΤΗΣ Φ. | JAZZ NO NAME | 233 214 | 233 |
7η | ΘΟΥΛΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ | GAME OF THROWS | 279 | 279 |
8η | ΜΑΝΙΟΣ Α. | BOYδες | 248 | 270 |
9η | NELI A. | BOYδες | 267 | 279 |
10η | ΤΑΜΒΑΚΙΔΗΣ Σ. | SPLIT BROTHERS | 236 | 245 |