Πρωτάθλημα Συλλόγου
ΚΑΤ. ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΟΣ | ΠΑΙΧ | ΚΑΘ. ΚΟΡ. | Μ.Ο. | ΚΑΛ. ΠΑΙΧΝ. | ΚΑΛ. ΣΕΤ | 200 | 600 | 700 | Clear Games | ΣΥΜ % | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΖΑΚΚΑΣ ΕΥΣ. | CHAMPIONS | 27 | 5,381 | 199.30 | 279 | 700 | 15 | 4 | 1 | 10 | 81.82 | 0 |
2 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Π. | DRINK TEAM | 33 | 6,563 | 198.88 | 265 | 655 | 15 | 6 | 0 | 8 | 100.00 | 0 |
3 | ΠΑΠΠΑΣ Φ. | DRINK TEAM | 30 | 5,923 | 197.43 | 247 | 697 | 15 | 3 | 0 | 6 | 90.91 | 0 |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. | WINNERS | 33 | 6,167 | 186.88 | 267 | 668 | 9 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
5 | ΚΟΣΜΑΣ Κ. | I5 | 33 | 6,098 | 184.79 | 266 | 627 | 6 | 2 | 0 | 4 | 100.00 | 0 |
6 | ΘΟΥΛΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ | GAME OF THROWS | 12 | 2,209 | 184.08 | 240 | 614 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36.36 | 0 |
7 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Π. | JAZZ | 33 | 6,039 | 183.00 | 268 | 753 | 8 | 2 | 1 | 2 | 100.00 | 0 |
8 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α. | CALIENTE | 27 | 4,891 | 181.15 | 227 | 585 | 5 | 0 | 0 | 2 | 81.82 | 0 |
9 | ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. | I5 | 33 | 5,976 | 181.09 | 255 | 621 | 9 | 2 | 0 | 4 | 100.00 | 0 |
10 | ΖΑΡΕΝΤΗΣ Φ. | NO NAME | 30 | 5,425 | 180.83 | 236 | 654 | 6 | 1 | 0 | 2 | 90.91 | 0 |
11 | ΜΥΤΑΚΗΣ Ι. | PIN HUNDERS | 27 | 4,882 | 180.81 | 246 | 570 | 5 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
12 | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | GAME OF THROWS | 24 | 4,240 | 176.67 | 242 | 600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 72.73 | 3 |
13 | NELI A. | PIN HUNDERS | 33 | 5,800 | 175.76 | 222 | 599 | 7 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 3 |
14 | ΜΥΤΑΚΗΣ Γ. | FOXES | 15 | 2,636 | 175.73 | 221 | 554 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 3 |
15 | ΖΑΚΚΑΣ Κ. | CHAMPIONS | 24 | 4,210 | 175.42 | 246 | 597 | 2 | 0 | 0 | 3 | 72.73 | 4 |
16 | ΣΥΚΛΑΣ Φ. | NO NAME | 15 | 2,623 | 174.87 | 229 | 555 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 4 |
17 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ Μ. | DRINK TEAM | 27 | 4,662 | 172.67 | 252 | 586 | 7 | 0 | 0 | 2 | 81.82 | 6 |
18 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Γ. | GAME OF THROWS | 12 | 2,062 | 171.83 | 201 | 550 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.36 | 7 |
19 | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ Ν. | NO NAME | 27 | 4,536 | 168.00 | 208 | 599 | 4 | 0 | 0 | 1 | 81.82 | 10 |
20 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | CALIENTE | 33 | 5,478 | 166.00 | 227 | 609 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 11 |
21 | ΜΠΕΝΟΒΙΑΣ Ι. | CHAMPIONS | 33 | 5,474 | 165.88 | 222 | 546 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 11 |
22 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν. | PIN HUNDERS | 15 | 2,474 | 164.93 | 207 | 534 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 12 |
23 | ΔΗΜΑΚΗΣ Κ. | JAZZ | 30 | 4,815 | 160.50 | 220 | 529 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.91 | 16 |
24 | ΜΑΝΙΟΣ Α. | CALIENTE | 33 | 5,254 | 159.21 | 234 | 554 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 17 |
25 | ΚΕΦΑΛΑΣ Γ. | FOXES | 30 | 4,758 | 158.60 | 198 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.91 | 17 |
26 | ΜΠΕΚΥΡΟΣ Α. | FOXES | 6 | 946 | 157.67 | 177 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 18 |
27 | ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ Γ. | WINNERS | 30 | 4,674 | 155.80 | 197 | 533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.91 | 19 |
28 | ΜΕΛΠΙΔΗΣ Κ. | WINNERS | 33 | 5,041 | 152.76 | 200 | 525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 22 |
29 | ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ Ν. | FLINTSTONES | 33 | 5,031 | 152.45 | 202 | 535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 22 |
30 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. | PIN HUNDERS | 21 | 3,171 | 151.00 | 193 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 23 |
31 | ΤΣΑΠΑΡΑΣ Ν. | GAME OF THROWS | 6 | 900 | 150.00 | 200 | 475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 24 |
32 | ΔΕΡΤΟΥΖΙΑΔΗΣ Σ. | FLINTSTONES | 15 | 2,088 | 139.20 | 179 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 33 |
33 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α. | PIN HUNDERS | 21 | 2,732 | 130.10 | 190 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 35 |
34 | ΔΕΡΤΟΥΖΙΑΔΗΣ Μ. | FLINTSTONES | 15 | 1,945 | 129.67 | 180 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 35 |
ΚΑΤ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΟΣ | ΠΑΙΧ | ΚΑΘ. ΚΟΡ. | Μ.Ο. | ΚΑΛ. ΠΑΙΧΝ. | ΚΑΛ. ΣΕΤ | 200 | 600 | 700 | Clear Games | ΣΥΜ % | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΟΝΤΙΔΙΑΔΟΥ Τ. | JAZZ | 27 | 5,018 | 185.85 | 245 | 656 | 8 | 3 | 0 | 3 | 81.82 | 0 |
2 | ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡ. | GAME OF THROWS | 30 | 5,459 | 181.97 | 269 | 730 | 6 | 0 | 1 | 3 | 90.91 | 0 |
3 | ΒΡΕΤΤΟΥ Γ. | I5 | 33 | 5,854 | 177.39 | 235 | 596 | 5 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 2 |
4 | ΓΙΑΣΚΙΝΟΓΛΟΥ Β. | FOXES | 21 | 3,635 | 173.10 | 203 | 577 | 2 | 0 | 0 | 1 | 63.64 | 6 |
5 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚ. | JAZZ | 9 | 1,414 | 157.11 | 184 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 18 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΚΩΔ. ΟΜ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝ. ΑΤΟΜ. | ΠΡΟΗΓ. ΒΑΘΜΟΙ ΑΤΟΜ. | ΒΑΘΜΟΙ ΑΤΟΜ. | ΑΓΩΝ. ΟΜΑΔ. | ΠΡΟΗΓ. ΒΑΘΜΟΙ ΟΜΑΔΙΚΟΥ | ΒΑΘΜΟΙ ΟΜΑΔΙΚΟΥ | ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ ΚΑΘΑΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ ΜΙΚΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | I5 | 4 | 102.00 | 126.00 | 11 | 148.50 | 158.50 | 284.50 | 17,928 | 18,054 |
2 | 7 | DRINK TEAM | 4 | 104.00 | 120.00 | 11 | 150.50 | 160.50 | 280.50 | 18,642 | 17,207 |
3 | 6 | CHAMPIONS | 4 | 116.00 | 136.00 | 11 | 120.50 | 141.50 | 277.50 | 17,678 | 18,149 |
4 | 3 | CALIENTE | 4 | 124.00 | 138.00 | 11 | 116.50 | 124.50 | 262.50 | 16,829 | 17,549 |
5 | 8 | JAZZ | 4 | 136.00 | 150.00 | 11 | 95.00 | 98.00 | 248.00 | 17,014 | 17,473 |
6 | 1 | GAME OF THROWS | 4 | 100.00 | 110.00 | 11 | 104.00 | 112.00 | 222.00 | 17,321 | 16,294 |
7 | 9 | NO NAME | 4 | 108.00 | 112.00 | 11 | 88.50 | 99.50 | 211.50 | 15,532 | 14,275 |
8 | 5 | WINNERS | 4 | 80.00 | 92.00 | 11 | 107.00 | 116.00 | 208.00 | 16,299 | 16,312 |
9 | 11 | FOXES | 4 | 102.00 | 108.00 | 11 | 74.50 | 81.50 | 189.50 | 16,307 | 16,979 |
10 | 13 | PIN HUNDERS | 4 | 50.00 | 50.00 | 9 | 79.00 | 90.00 | 140.00 | 12,367 | 13,774 |
11 | 2 | NO LIMIT (BLIND) | 4 | 52.00 | 52.00 | 6 | 73.50 | 73.50 | 125.50 | 10,958 | 11,240 |
12 | 10 | FLINTSTONES | 4 | 58.00 | 70.00 | 11 | 33.00 | 33.00 | 103.00 | 12,946 | 15,868 |
13 | 12 | BULTOZES (BLIND) | 4 | 58.00 | 58.00 | 6 | 30.50 | 30.50 | 88.50 | 12,540 | 13,638 |
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Αγωνιστική | Παίκτης | Ομάδα | Καθαρό Παίχν. | Παίχν. Με HDCP |
---|---|---|---|---|
1η | ΘΟΥΛΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. | GAME OF THROWS | 239 | 239 |
2η | ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡ. | GAME OF THROWS | 269 | 281 |
3η | ΖΑΚΚΑΣ ΕΥΣ. | CHAMPIONS | 279 | 279 |
4η | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Π. | JAZZ | 268 | 268 |
5η | ΠΑΠΠΑΣ Φ. | DRINK TEAM | 247 | 247 |
6η | ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ Μ. | DRINK TEAM | 242 | 246 |
7η | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. | WINNERS | 267 | 267 |
8η | ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. | I5 | 255 | 257 |
9η | ΤΣΑΠΑΡΑΣ Ν. | GAME OF THROWS | 200 | 231 |
10η | ΚΟΣΜΑΣ Κ. | I5 | 266 | 266 |
11η | ΖΑΚΚΑΣ Κ. | CHAMPIONS | 246 | 249 |