Πρωτάθλημα Συλλόγου
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : 24η
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΟΣ | ΠΑΙΧ. | ΚΑΘ. ΚΟΡ. | Μ.Ο. | ΚΑΛ. ΠΑΙΧΝ. | ΚΑΛ. ΣΕΤ | 200 | 600 | 700 | Clear Games | ΣΥΜ % | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΘΟΥΛΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ | GAME OF THROWS | 36 | 6.628 | 184,11 | 279 | 606 | 14 | 2 | 0 | 2 | 50,00 | 1 |
2 | ΖΑΚΚΑΣ ΕΥΣ. | CHAMPIONS | 63 | 11.543 | 183,22 | 245 | 630 | 17 | 2 | 0 | 8 | 87,50 | 1 |
3 | ΠΑΠΠΑΣ Φ. | DRINK TEAM | 66 | 12.038 | 182,39 | 248 | 673 | 19 | 3 | 0 | 5 | 91,67 | 2 |
4 | ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ Δ. | WHO KNOWS | 51 | 9.241 | 181,20 | 236 | 631 | 13 | 2 | 0 | 2 | 70,83 | 3 |
5 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Π. | DRINK TEAM | 66 | 11.749 | 178,02 | 265 | 639 | 14 | 4 | 0 | 5 | 91,67 | 6 |
6 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Π. | JAZZ | 72 | 12.776 | 177,44 | 233 | 618 | 15 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 6 |
7 | ΚΟΣΜΑΣ Κ. | I5 | 69 | 12.184 | 176,58 | 236 | 645 | 9 | 1 | 0 | 4 | 95,83 | 7 |
8 | ΣΑΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | NO NAME | 36 | 6.289 | 174,69 | 244 | 611 | 5 | 2 | 0 | 2 | 50,00 | 8 |
9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. | CALIENTE | 72 | 12.560 | 174,44 | 246 | 623 | 11 | 1 | 0 | 5 | 100,00 | 8 |
10 | ΤΑΜΒΑΚΙΔΗΣ Σ. | SPLIT BROTHERS | 66 | 11.440 | 173,33 | 236 | 624 | 11 | 2 | 0 | 6 | 91,67 | 9 |
11 | ΖΑΚΚΑΣ Κ. | CHAMPIONS | 69 | 11.857 | 171,84 | 237 | 656 | 7 | 1 | 0 | 6 | 95,83 | 11 |
12 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α. | CALIENTE | 61 | 10.468 | 171,61 | 245 | 609 | 8 | 1 | 0 | 3 | 84,72 | 11 |
13 | NELI A. | BOYδες | 51 | 8.622 | 169,06 | 267 | 584 | 6 | 0 | 0 | 4 | 70,83 | 13 |
14 | ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. | I5 | 66 | 11.156 | 169,03 | 219 | 576 | 6 | 0 | 0 | 4 | 91,67 | 13 |
15 | ΜΥΤΑΚΗΣ Ι. | BOYδες | 66 | 11.049 | 167,41 | 212 | 571 | 6 | 0 | 0 | 3 | 91,67 | 14 |
16 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | CALIENTE | 72 | 12.028 | 167,06 | 228 | 609 | 9 | 2 | 0 | 7 | 100,00 | 14 |
17 | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ Ν. | NO NAME | 72 | 12.016 | 166,89 | 215 | 574 | 5 | 0 | 0 | 3 | 100,00 | 14 |
18 | ΒΡΕΤΤΟΥ Γ. | I5 | 57 | 9.475 | 166,23 | 225 | 576 | 7 | 0 | 0 | 5 | 79,17 | 15 |
19 | ΜΠΕΝΟΒΙΑΣ Ι. | CHAMPIONS | 69 | 11.452 | 165,97 | 214 | 559 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 15 |
20 | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | GAME OF THROWS | 51 | 8.412 | 164,94 | 221 | 535 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70,83 | 16 |
21 | ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ Θ. | WINNERS | 57 | 9.397 | 164,86 | 213 | 554 | 5 | 0 | 0 | 1 | 79,17 | 16 |
22 | ΛΕΥΚΙΜΙΩΤΗΣ Χ. | JAZZ | 69 | 11.374 | 164,84 | 223 | 570 | 8 | 0 | 0 | 2 | 95,83 | 16 |
23 | ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡ. | GAME OF THROWS | 48 | 7.880 | 164,17 | 223 | 582 | 6 | 0 | 0 | 1 | 66,67 | 17 |
24 | ΨΑΘΑΣ Α. | JAZZ | 72 | 11.760 | 163,33 | 222 | 552 | 4 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 17 |
25 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Γ. | GAME OF THROWS | 9 | 1.456 | 161,78 | 200 | 571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 19 |
26 | ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ Γ. | SPLIT BROTHERS | 60 | 9.671 | 161,18 | 226 | 597 | 2 | 0 | 0 | 2 | 83,33 | 19 |
27 | ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ Γ. | WINNERS | 72 | 11.491 | 159,60 | 236 | 576 | 5 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 20 |
28 | ΣΥΚΛΑΣ Φ. | NO NAME | 60 | 9.525 | 158,75 | 213 | 534 | 5 | 0 | 0 | 2 | 83,33 | 21 |
29 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ Μ. | DRINK TEAM | 39 | 6.047 | 155,05 | 202 | 513 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54,17 | 24 |
30 | ΜΑΝΙΟΣ Α. | BOYδες | 69 | 10.590 | 153,48 | 248 | 583 | 2 | 0 | 0 | 1 | 95,83 | 25 |
31 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | WHO KNOWS | 48 | 7.156 | 149,08 | 200 | 515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66,67 | 29 |
32 | ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ Ν. | WHO KNOWS | 66 | 9.332 | 141,39 | 201 | 467 | 2 | 0 | 0 | 1 | 91,67 | 35 |
33 | ΜΕΛΠΙΔΗΣ Κ. | WINNERS | 72 | 9.917 | 137,74 | 195 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 35 |
34 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Π. | SPLIT BROTHERS | 72 | 9.532 | 132,39 | 194 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 35 |
35 | ΤΣΑΠΑΡΑΣ Ν. | GAME OF THROWS | 3 | 397 | 132,33 | 141 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,17 | 35 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΚΩΔ. ΟΜ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝ. ΟΜΑΔ. | ΠΡΟΗΓ. ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ ΚΑΘΑΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΝΩΝ ΜΙΚΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CALIENTE | 24 | 197,75 | 211,75 | 36.741 | 39.555 |
2 | 2 | CHAMPIONS | 24 | 198,00 | 205,00 | 35.763 | 38.211 |
3 | 9 | JAZZ | 24 | 197,00 | 198,00 | 36.354 | 38.793 |
4 | 4 | I5 | 24 | 177,50 | 192,50 | 36.519 | 38.841 |
5 | 11 | WHO KNOWS | 24 | 170,50 | 175,00 | 31.861 | 36.989 |
6 | 8 | NO NAME | 24 | 155,00 | 169,50 | 35.191 | 38.452 |
7 | 6 | WINNERS | 24 | 151,50 | 163,50 | 33.245 | 38.324 |
8 | 10 | SPLIT BROTHERS | 24 | 143,00 | 147,00 | 33.344 | 37.640 |
9 | 1 | DRINK TEAM | 24 | 135,50 | 143,50 | 36.377 | 38.402 |
10 | 3 | BOYδες | 24 | 126,00 | 135,00 | 32.081 | 35.075 |
11 | 7 | GAME OF THROWS | 24 | 111,00 | 123,00 | 30.271 | 32.125 |
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Αγωνιστική | Παίκτης | Ομάδα | Καθαρό Παίχν. | Παίχν. Με HDCP |
---|---|---|---|---|
1η | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Π. | DRINK TEAM | 265 | 265 |
2η | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. | CALIENTE | 246 | 275 |
3η | ΜΑΝΙΟΣ Α. | BOYδες | 204 | 239 |
4η | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | GAME OF THROWS | 221 | 236 |
5η | ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ Γ. | WINNERS | 211 | 236 |
6η | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Π. ΖΑΡΕΝΤΗΣ Φ. | JAZZ NO NAME | 233 214 | 233 |
7η | ΘΟΥΛΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ | GAME OF THROWS | 279 | 279 |
8η | ΜΑΝΙΟΣ Α. | BOYδες | 248 | 270 |
9η | NELI A. | BOYδες | 267 | 279 |
10η | ΤΑΜΒΑΚΙΔΗΣ Σ. | SPLIT BROTHERS | 236 | 245 |
11η | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | CALIENTE | 228 | 243 |
12η | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Π. | DRINK TEAM | 239 | 241 |
13η | ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ Γ. | SPLIT BROTHERS | 226 | 244 |
14η | ΣΑΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | WINNERS | 244 | 273 |
15η | ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ Γ. | WINNERS | 236 | 257 |
16η | ΘΟΥΛΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ | GAME OF THROWS | 267 | 267 |
17η | ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ Δ. | WHO KNOWS | 236 | 236 |
18η | ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡ. | GAME OF THROWS | 214 | 232 |
19η | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. | CALIENTE | 225 | 235 |
20η | ΖΑΚΚΑΣ Κ. | CHAMPIONS | 237 | 247 |
21η | ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α. | CALIENTE | 245 | 257 |
22η | ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ Γ. | WINNERS | 206 | 226 |
23η | ΛΕΥΚΙΜΙΩΤΗΣ Χ. | JAZZ | 200 | 216 |
24η | ΣΑΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | NO NAME | 244 | 254 |